Beiträge: 2.945
	Themen: 64
	Registriert seit: 06/2007
	
	
	
Ort: 
Stmk/Österreich
Baureihe: 
C5 427SC
Baujahr,Farbe: 
2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): 
A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : 
Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Corvette-Generationen: 
    
	 
	
	
		Vielen Dank.
Ich poste es hier als Textversion, damit die Fehlercodes auch mit der Forensuche gefunden werden:
			Ipc Anzeige Funktionen U. Codes
			
			PCM Powertrain Steuermodulseite 6-357
			
	P0101		 System Leistung der Luft-MAF B
	P0102		 Sensor-Stromkreis Der LUFT-MAF Niederfrequenz A
	P0103		 Sensor-Stromkreis-Hochfrequenz -MAF A
	P0107		 Sensor-Stromkreis-Niederspannung -DIAGRAMM A
	P0108		 Sensor-Stromkreis-Hochspannung des absoluten Druck- DIAGRAMM A
	P0112		 Lufttemperatur des Einlass-IAT Sensor-Stromkreis niedrige Spannung B
	P0113		 Lufttemperatur des Einlass-IAT Sensor-Stromkreis-Hochspannung B
	P0117		 Sensor-Niederspannung der Maschine Kühlmittel-Temperatur-ECT A
	P0118		 Sensor-Hochspannung der Maschine Kühlmittel-Temperatur-ECT A
	P0119		 Kühlmittel-Temperature ECT Excessive zu Endlosschleife Kraftstoff-Steuerung B
	P0131		 Sensor-HO2S Sensor 1-A Stromkreis-Niederspannung der Bank 1
	P0132		 Sensor-HO25 Sensor 1-A Stromkreis-Hochspannungsder Bank 1
	P0133		 Sensor-HO25 Langsamen Sensor 1-B Warte der Bank 1
	P0134		 Sensor-HO25 Sensor 1-A Stromkreis-Unzulänglichen Tätigkeit der Bank 1
	P0135		 Sensor-HO2S Sensor 1-B Heizung Stromkreis der Bank 1
	P0137		 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Niederspannung der Bank 1
	P0138		 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Hochspannungs der Bank 1
	P0140		 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Unzulänglichen Tätigkeit der Bank 1
	P0141		 Sensor-HO2) Sensor 2-B Heizung Stromkreis der Bank 1
	P0151		 Sensor-HO2S Sensor 1-A Stromkreis-Niederspannung der Bank 2
	P0152		 Sensor-HO2S Sensor 1-A Stromkreis-Hochspannung der Bank 2
	P0153		 Sensor-HO2S Langsamen Sensor 1-A der Bank-2
	P0154		 Sensor-HO2S Sensor 1-A Stromkreis-Unzulänglichen Tätigkeit der Bank 2
	P0155		 Sensor-HO2S Sensor 1-B Heizung Stromkreis der Bank 2
	P0157		 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Niederspannung der Bank 2
	P0158		 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Hochspannungs der Bank 2
	P0160		 Sensor-HO2S Sensor 2-B Stromkreis-Unzulänglichen Tätigkeit der Bank 2
	P0161		 Sensor-HO2S Sensor 2-B Heizung Stromkreis der Bank 2
	P0171		 Trimmsystem-Magerbank 1-B des Kraftstoff
	P0172		 Das Trimmsystems des Kraftstoff ist zu hoch Bank 1-B
	P0175		 Das Trimmsystems des Kraftstoff zu hoch Bank 2-B
	P0230		 Kraftstoffpumpe-Steuerstromkreis - A
	P0300		 Maschine Fehlzündung ermittelte-B
	P0325		 System - des Sensor-(KS) - B
	P0327		 Stromkreis-Frontseite  des Sensor-(KS) - B
	P0332		 Stromkreis-Rückseite  des Sensor-(KS) - B
	P0335		 CKP Sensor-Stromkreis - A
	P0336		 CKP Sensor-Stromkreis-Leistung - A
	P0341		 Cmp Stromkreis-Leistung - B
	P0342		 Cmp Sensor-Stromkreis-Niederspannung - B
	P0343		 Cmp Sensor-Stromkreis-Hochspannung - B
	P0351		 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#1 - A
	P0352		 Stromkreis -Der Zündungsregelung-#2 - A
	P0353		 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#3 - A
	P0354		 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#4 - A
	P0355		 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#5 - A
	P0356		 Stromkreis -Der Zündungsregelung-#6 - A
	P0357		 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#7 - A
	P0358		 Stromkreis- Der Zündungsregelung-#8 - A
	P0410		 LUFT System-B
	P0412		 LUFT Solenoidrelais Steuerstromkreis-B
	P0420		 TWC System Niedrige Leistungsfähigkeit Bank 1-A
	P0430		 TWC System Niedrige Leistungsfähigkeit Bank 2-A
	P0461		 Stromkreis-Leistung Des Kraftstoff des Niveauschalter-1 - C
	P0462		 Stromkreis-Niederspannung Des Kraftstoff des Niveauschalter-1 - C
	P0463		 Stromkreis-Hochspannung Des Kraftstoff des Niveauschalter-1 - C
	P0480		 FC Steuerstromkreis Des Relais-1 - B
	P0481		 FC Relais 2 und stromkreis des Steuer3 - B
	P0500		 Seitenflossenstation Stromkreis (M/T) - B
	P0506		 Leerlaufdrehzahl Niedrig - B
	P0507		 Leerlaufdrehzahl Hoch - B
	P0522		 Motoröl-Druck-Sensor-Stromkreis-Niederspannung (w/message) - C
	P0523		 Motoröl-Druck-Sensor-Stromkreis-Hochspannung (w/message) - C
	P0530		 A/C Abkühlender Druck-Sensor-Stromkreis - C
	P0562		 Netzspannung Niedrig - C
	P0563		 Netzspannung Hoch - C
	P0567		 Zentraler Stromkreis  - C
	P0568		 Gesetzter Stromkreis  - C
	P0571		 Bremse Schalter-Stromkreis  (M/T) - C
	P0602		 PCM Nicht Programmiert - A
	P0604		 PCM RAM Leistung - A
	P0606		 PCM Interne Kommunikation Unterbrochen - A
	P0608		 Seitenflossenstation Ausgangsschaltung - C
	P0650		 MIL Steuerstromkreis-B (Kein MIL)
	P0654		 Motordrehzahl-Ausgangsschaltung - C
	P0704		 Kupplung Schalter Circuit(M/T) - B
	P0705		 Reichweite Schalter-Stromkreis (A/T) - C
	P0706		 Reichweite-Schalter-Leistung (A/T) - C
	P0801		 Rückseite Solenoid-Steuerstromkreis (M/T) - C
	P0803		 1-4 Upshift-Solenoid-Steuerstromkreis (M/T) - B
	P0804		 1-4 Upshiftlampe Steuerstromkreis (M/T) - C
	P1111		 Lufttemperatur des Einlass- (IAT) Sensor-Stromkreis-zeitweilige Hochspannung - C
	P1112		 Lufttemperatur des Einlass- (IAT) Sensor-Stromkreis-zeitweilige Niederspannung - C
	P1114		 ECT Sensor-Stromkreis-Zeitweilige Niederspannung - C
	P1115		 ECT Sensor-Stromkreis-Zeitweilige Hochspannung - C
	P1120		 TP Sensor 1 Stromkreis - A
	P1125		 APP System - A
	P1133		 Sauerstoff-Sensor-(HO2S) Unzulänglicher Sensor 1-8 Schaltung Der Bank-1
	P1134		 Sauerstoff-Sensor-(HO2S) Sensor 1-B Übergang Zeitverhältnis der Bank-1
	P1153		 Schaltung Bank2 Des Sauerstoff-Sensor-(HO2S) Sensor 1-B
	P1154		 auerstoff-Sensor-(HO2S) Sensor 1-B Übergang Zeitverhältnis der Bank-2
	P1220		 TP Sensor 2 Stromkreis - A
	P1221		 Leistung der TP Sensor-1.2 - A
	P1258		 Maschine Kühlmittel ÜberTemperatur-kraftstoff sperrte - A
	P1275		 APP Sensor 1 Stromkreis-C
	P1276		 Stromkreis-Leistung des APP Sensor-1 - C
	P1280		 Stromkreis des APP Sensor-2 - C
	P1281		 Stromkreis-Leistung des APP Sensor-2 - C
	P1285		 Stromkreis des APP Sensor-3 - C
	P1281		 APP Sensor 2 Circuit Performance -C
	P1285		 APP Sensor 3 Circuit -C
	P1286		 APP Sensor 3 Circuit Performance -C
	P1380		 EB(T)CM DTC Detected- rough road data Unusable -C
	P1381		 Misfire Detected - No EB(T)CM/PCM Serial data -V
	P1415		 AIR System bank 1-B
	P1416		 AIR System bank 2-B
	P1431		 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C
	P1432		 Fuel Level Sensor 2 Low Voltage -C
	P1433		 Fuel Level Sensor 2 High Voltage -C
	P1441		 Evaporative Emissions (EVAP) System Flow During Non-Purge-B
	P1S14		 TAC System MAF Performance -A
	P1515		 Command vs Actual Throttle Position performance (PCM Module) -A
	P1516		 Command vs Actual Throttle Position performance (TAC Module) -A
	P1S17		 TAC Module Processor-A
	P1518		 PCM to TAC Module Serial Data Circuit -
	P1539		 A/C Clutch Status Circuit High Voltage -C
	P1545		 A/C Clutch Relay Control Circuit -C
	P1546		 A/C Clutch Status Circuit Low Voltage -C
	P1571		 ASR Desired Torque -C
	P1574		 Stop lamp Control Circuit -C
	P1575		 Extended Travel Brake Switch Circuit High Voltage -C
	P1626		 Theft Deterrent System Fuel enable Circuit -C
	P1630		 Theft Deterrent System PCM in Learn Mode -C
	P1631		 Theft Deterrent System password Incorrect-C
	P16355		 volt Reference #1 Circuit-B
	P16395		 volt Reference #2 Circuit-B
	P1644		 Delivered Torque Output Circuit -C
	P1652		 Powetrain Induced Chassis Pitch Output Circuit –
			
			TCS Traction Control system ABS on page 5-86
			
	C1214		 Sol Valve relay Contact or coil CKT Open
	C1217		 BPMV Pump Motor Relay Contact CKT Open
	C1221		 LF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
	C1222		 RF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
	C1223		 LR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
	C1224		 RR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
	C1225		 RF Excessive Wheel Speed Variation
	C1226		 LF Excessive Wheel Speed Variation
	C1227		 LR Excessive Wheel Speed Variation
	C1228		 RR Excessive Wheel Speed Variation
	C1232		 LF Wheel Speed Circuit Open or Shorted
	C1233		 RF Wheel Speed Circuit Open or Shorted
	C1234		 LR Wheel Speed Circuit Open or Shorted
	C1235		 RR Wheel Speed Circuit Open or Shorted
	C1236		 Low System Supply Voltage
	C1237		 High System Supply Voltage
	C1241		 Magna Steer Circuit Malfunction Refer to variable effort steering on Steering
	C1242		 BPMV Pump Motor Ground Circuit Open
	C1243		 BPMV Pump Motor Stalled
	C1255		 EBTCM Internal malfunction
			
			CEBCM Internal Malfunction
			
	C1261		 LF Inlet Valve Solenoid Malfunction
	C1262		 LF Outlet Valve Solenoid Malfunction
	C1263		 RF Inlet Valve Solenoid Malfunction
	C1264		 RF Outlet Valve Solenoid Malfunction
	C1265		 LR Inlet Valve Solenoid Malfunction
	C1266		 LR Outlet Valve Solenoid Malfunction
	C1267		 BR Inlet Valve Solenoid Malfunction
	C1268		 BR Outlet Valve Solenoid Malfunction
	C1273		 RF TCS Master Cyl Isolation Valve malfunction
	C1274		 RFTCS Prime Valve malfunction
	C1276		 Delivered Torque Signal CKT malfunction
	C1277		 Requested Torque Signal CKT Malfunction
	C1278		 TCS Temporarily Inhibited by PCM
	C1281		 Steering Sensor Uncorrelated Malfunction
	C1286		 Steering Sensor Bias Malfunction
	C1287		 Steering Sensor rate malfunction
	C1291		 Open brake lamp Sw Contacts During Deccel
	C1293		 DTC C1291/C1292 Set Curnt/Prev lgn Cycle
	C1294		 Brake Lamp Switch Circuit Always Active
	C1295		 Brake Lamp Switch Circuit Open
	U1016		 Loss of Communications with PCM
	U1255		 Generic Loss Communications
	U1300		 Class 2 Circuit Shorted to ground Refer to Data Link Connector System Check in Wiring System
	U1301		 Class 2 Circuit Shorted to battery Refer to Data Link Connector System Check in Wiring System
			
			RTD Real Time Damping page 3-136
			
	C1650		 ESC Module Malfunction
	C1658		 EEPROM calibration Malfunction
	C1710		 LF Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
	C1711		 LF Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
	C1712		 LF Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
	C1715		 RF Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
	C1716		 RF Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
	C1717		 RF Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
	C1720		 LR Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
	C1721		 LR Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
	C1722		 LR Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
	C1725		 RR Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
	C1726		 RR Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
	C1727		 RR Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
	C1743		 Loss of Vehicle Speed Signal
	C1760		 LF Position Sensor(Out of range)
	C1761		 RF Position Sensor(Out of range)
	C1762		 LR Position Sensor(Out of range)
	C1763		 RR Position Sensor(Out of range)
	C1768		 Position Sensor Supply malfunction(Overcurrent)
	C1780		 Loss of Steering Position Signal
	C1786		 RTD Control Relay Malfunction
	C1787		 RTD Control Relay Circuit (Open or Short to GND)
	C1788		 RTD Control relay Circuit (Short to Voltage)
	C1790		 Ride control switch(out of range)
	C1791		 Ride control switch(contact malfunction
			
			BCM Body Control Module page 8-405 UTD Page 8-727
			
	B0432		 Rear Defogger Relay Circuit
	B0433		 Rear Defogger Relay Circuit
	B0502		 RH DRL Relay Circuit
	B0503		 RH DRL Relay Circuit
	B0507		 LH DRL Relay Circuit
	B0508		 LH DRL Relay Circuit
	B0605		 BCM Internal Memory Function
	B0844		 BCM Temporarily Inhibit ABS
	B2403		 Front Fog lamp Switch Circuit
	B2408		 Rear Fog Lamp Switch Circuit
	B2482		 Backup Lamp Relay Circuit
	B2483		 Backup Lamp Relay Circuit
	B2527		 Horn Relay Circuit
	B2528		 Horn Relay Circuit
	B2573		 Hatch Release Switch Circuit(Short to Voltage)
	B2578		 RF Turn Signal Monitor Circuit (Short to Voltage)
	B2583		 LF Turn Signal Monitor Circuit (Short to Voltage)
	B2587		 Column Lock/Unlock Drive (A)
	B2588		 Column Lock/Unlock Drive (A)
	B2592		 Column Lock/Unlock Drive (B)
	B2583		 Column Lock/Unlock Drive (8)
	B2597		 Traction Control System Switch Circuit
	B2721		 PASS-Key Detection Circuit
	B2722		 PASS-Key Detection Circuit
	B2723		 PASS-Key Detection Circuit
	B2735		 PASS-Key Programming Mode Active
	U1016		 Loss of Communication with PCM
	U1096		 Loss of Communications with IPC
	U1255		 Serial Data Line malfunction
			
			IPC Instrument Panel Cluster page 3-508
			
	B0516		 Speedometer Signal Circuit Malfunction
	B0521		 Tachometer Signal Circuit Malfunction
	B1512		 DIC Switch 1 Signal Short to GND ""FUEL'"
	B1517		 DIC Switch 2 Signal Short to GND ""GAGES"""
	B1522		 DIC Switch 3Signal Short to GND ""TRIP"""
	B1527		 DIC Switch 4 Signal Short to GND ""OPTIONS"""
	B1532		 DIC Switch 5 Signal Short to GND ""E/M"""
	B1537		 DIC Switch 6 Signal Short to GND ""RESET"""
	B1542		 Oil Temperature Circuit Short to GND
	B1543		 Oil Temperature Circuit Open
	U1016		 Loss of Communications with PCM
	U1040		 Loss of Communication with TCS
	U1056		 Loss of Communications with RTD
	U1064		 Lose of Communications with DCM
	U1128		 Loss of Communications with radio
	U1153		 Loss of Communications with HVAC
	U1160		 Loss of Communications with LDCM
	U1161		 Loss of Communications with DCM
	U1166		 Loss of Communications with SCM
	U1176		 Loss of Communications with RFA
	U1255		 Serial Data Line malfunction
			
			Radio none found page 8-213
			
			HVAC Heater Vent-Air Conditioning page 1-118
			
	B0332		 Outside Air Temp sensor Short to GND
	B0333		 Outside Air temp sensor open
	B0337		 Inside Air temp Sensor Short to GND
	B0338		 Inside Air temp sensor open
	B0348		 Sunload temperature sensor open
	B0361		 Left Actuator Feedback short to GND
	B0363		 Left Actuator Feedback Open
	B0365		 Right Actuator Feedback short to GND
	B0367		 Right Actuator Feedback Open
	B0441		 Left Actuator Out of Range
	B0446		 Right Actuator Out of Range
	B1016		 Loss of Communications with PCM (No State of Health Message)
	U1064		 Loss of Communications with DCM (No State of Health Message)
	U1096		 Loss of Communications with IPC (No State of Health Message)
	U1255		 Serial Data Line malfunction
			
			A0 LDCM Left Door Control module page 8-904 to 8-951
			
	B2202		 Left Window Up Switch Fault DCM-LEFT
	B2204		 Left Window Down Switch Fault DCM-LEFT
	B2206		 Right Window Up Switch Fault DCM LEFT
	B2208		 Right Window Down Switch Fault DCM-L
	B2222		 LT Mirror Select Switch Fault DCM-LEFT
	B2224		 RT Mirror Select Switch Fault DCM-LEFT
	B2226		 Mirror Right Switch Fault DCM-LEFT
	B2228		 Mirror Left Switch Fault DCM-LEFT
	B2232		 Mirror Up Switch Fault DCM-LEFT
	B2234		 Mirror Down Switch Fault DCM-LEFT
	B2236		 Left Door lock Switch Fault DCM-LEFT
	B2238		 Left Door unlock Switch Fault DCM-LEFT
	B2242		 Memory 1 Switch Fault DCM-LEFT
	B2244		 Memory 2 Switch Fault DCM-LEFT
	B2252		 Key Cylinder Switch Fault DCM-LEFT
	B2262		 Horizontal Position Sensor Fit DCM-L
	B2264		 Vertical Position Sensor Fault DCM-L
	B2272		 Left Mirror Motor Fault DCM-L
	B2274		 Window Motor Fault DCM-LEFT
	B2276		 Door Lock Motor/Mirror Heater Fit DCM-L
	B2282		 Battery #1 Fault DCM-LEFT
	B2284		 Battery #2 Fault DCM-LEFT
	B2286		 +5v Reference Fault DCM-LEFT
			
			RDCM Right Door Control Module a page 8-904 to 8-051
			
	B2203		 Right Window Up Switch Fault DCM RIGHT
	B2205		 Right Window Down Switch Fault DCM-R
	B2237		 Right Door Lock Switch Fault DCM-RIGHT
	B2239		 Right Door Un-Lock Switch Fault DCM-RIGHT
	B2253		 Key Cylinder Switch Fault DCM-RIGHT
	B2263		 Horizontal Position Sensor Fit DCM-R
	B2265		 Horizontal Position Sensor Fault DCM-R
	B2273		 Right Mirror Motor Fault DCM-Right
	B2275		 Window Motor Fault DCM-Right
	B2277		 Door Lock Motor/Mirror Heater Fit DCM-R
	B2283		 Battery #1 Fault DCM-RIGHT
	B2285		 Battery #2 Fault DCM-RIGHT
	B2287		 +5v Reference Fault DCM-RIGHT
			
			AC SCM Seat Control module page 8-1064 8-1082
			
	B0846		 Battery 2 Out of range
	B0851		 Battery 1 out of range
	B2002		 Fore/Aft Seat motor Open or Short to GND
	B2007		 Front Vert. Seat motor Open or Shorted
	B2012		 Rear Vert. Seat motor Open or Shorted
	B2172		 Seat Front Up Switch Shorted to GND
	B2177		 Seat Front Down Switch Shorted to GND
	B2182		 Seat Rear Up Switch Shorted to GND
	B2187		 Seat Rear Down Switch Shorted to GND
	B2192		 Seat Forward Switch Shorted to GND
	B2197		 Seat Reverse Switch Shorted to GND
	B2605		 Seat Front Vert Position Sensor Failure
	B2606		 Seat Rear Vert. Position Sensor Failure
	B2607		 Seat Horizontal Position Sensor Failure
			
			RFA Remote Function Actuation page 8-676
			
	B0605		 Receiver Internal memory malfunction -RFA
	B2805		 No Transmitters Programmed -RFA
			
			Left Front TPM Sensor Malfunction -TPM
			
	C2105		 Right Front TPM Sensor Malfunction -TPM
	C2110		 Right Rear TPM Sensor Malfunction -TPM
	C2115		 Left Rear TPM Sensor Malfunction -TPM
	C2120		 TPM System malfunction (No Sensors Received -TPM
	C2121		 TPM System Programming malfunction (No Sensors Programmed)-TPM
	U1000		 Loss of Communication Undetermined -RFA
	U1016		 Loss Of Communication with PCM (No SOH Message Received -RFA
	U1064		 Loss Of Communication with DCM (No SOH Message Received -RFA
	U1096		 Loss Of Communication with IPC (No SOH Message Received -RFA
	U1255		 Serial Data Line Malfunction -RFA