| 
		
	
	
	
		
	Beiträge: 1.031 
	Themen: 56 
	Registriert seit: 08/2003
	
	 
 Ort: Odenwald Baureihe: Andere Baujahr,Farbe: Silber Corvette-Generationen:  
	
	
		... in der neuen Sport Auto Ausgabe 4/2006.
 Ein durchweg angenehm zu lesender Testbericht.
 
 1.11,5 min auf dem kleinen Kurs in Hockenheim - wenn das für den Anfang nicht ein Wort ist !!!
 
 Begeisterte Grüße, Al
 
		
	 
	
	
	
		
	Beiträge: 2.192Themen: 115
 Registriert seit: 02/2002
 
 
 Ort: Hanau
 Baureihe: C5 Conv.
 Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
 
 
 
	
	
	
		
	Beiträge: 2.481Themen: 137
 Registriert seit: 08/2003
 
 
 Ort: Gifhorn
 Baureihe: C6 Z06
 Baujahr,Farbe: 2006 blau
 Kennzeichen: GF-ZO 6
 Baureihe (2): 97/rot, 92/schwarz
 Baujahr,Farbe (2): früher: C5, C4
 Baureihe (3) : 81/rot
 Baujahr,Farbe (3) : C3
 
 
 
	
	
		Mich würde zum Vergleich mal interessieren, welche Zeiten die Formel 1 Wagen dafür brauchen. Oder fahren die nur den großen Kurs?
	 
		
	 
	
	
	
		
	Beiträge: 2.192Themen: 115
 Registriert seit: 02/2002
 
 
 Ort: Hanau
 Baureihe: C5 Conv.
 Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
 
 
 
	
	
		nur großen Kurs
	 
Grüße aus BerlinMike
 
		
	 
	
	
	
		
	Beiträge: 5.348 
	Themen: 177 
	Registriert seit: 05/2004
	
	 
 Ort: Bayern/Ingolstadt Corvette-Generationen:  
	
	
		Rundenzeiten Hockenheim
 1. Porsche Carrera GT 1.08,6 min
 2. Porsche 911 GT3 Cup 1.09.8 min
 3. Koenigsegg CCR 1.09,8 min
 [SIZE=16]4. C6 Z06 1.11,5 min[/SIZE]
 5. Pagani Zonda S 1.11.8 min
 
 Platz 4 in der ewigen Rangliste, deutlich vor Ferrari.
 
 Toll, super Ergebnis.
 
 Muß wohl doch noch mein Sparschwein schlachten.
 
 Gruß
 Sepp
 
Sepp
 Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
 
		
	 
	
	
	
		
	Beiträge: 32.501 
	Themen: 534 
	Registriert seit: 09/2003
	
	 
 Ort: Rüsselsheim Baureihe: C1 bis C6 Baujahr,Farbe: 08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1, Baureihe (2): 81, 79, 78 PC, Baujahr,Farbe (2): 86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv. Kennzeichen (2): 63 Split Wind., 60 Corvette-Generationen:  
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C4 (1984-1996)C5 (1997-2004)C6 (2005-2013) 
	
	
		Nr. 1,3,5 unbezahlbare Exoten, Nr. 2 Rennwagen!
 Nr. 4 popeliger Großseriensportwagen - Mensch, ist das geil!
 
 Gruß
 
 JR
 
![[Bild: cf_sig_2009.jpg]](https://www.reitz-net.de/bilder/cf_sig_2009.jpg) 
Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
 
		
	 
	
	
	
		
	Beiträge: 15.186Themen: 374
 Registriert seit: 11/2002
 
 
 Ort: Alpen
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 76, gelb
 Kennzeichen: Klein, v + h
 Baureihe (2): 95, weiß
 Baujahr,Farbe (2): C4
 Baureihe (3) : 92, weiß
 Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
 
 
 
	
	
		Klebt Euch diese Liste doch auf die fahrertür - dann weiss jeder sofort womit er es zu tun hat.  
Ach ja, und natürlich die Anmerkungen von JR nicht vergessen!   
Frank
	
		
	 
	
	
	
		
	Beiträge: 724Themen: 13
 Registriert seit: 02/2006
 
 
 Ort: -
 Baureihe: -
 Baujahr,Farbe: -
 
 
 
	
	
	
		
	Beiträge: 830Themen: 12
 Registriert seit: 03/2005
 
 
 
 
 
	
	
	
		
	Beiträge: 5.348 
	Themen: 177 
	Registriert seit: 05/2004
	
	 
 Ort: Bayern/Ingolstadt Corvette-Generationen:  
	
	
		Hier mal eine Auflistung der gefahrenen Test am Hockenheim.Da kommt Ferrari erst an Platz 13 und eine Viper auf Platz 23.
 
 1	Porsche Carrera GT 1.08,6 min 2004
 2	Porsche 911 GT3 Cup (996) 1.09,1 min 1999
 3	Koenigsegg CCR 1.09,8 min 2006
 4	Corvette C6 Z06 1.11,5 min 2006
 5	Pagani Zonda S 1.11,8 min 2002
 6	Porsche 911 GT3 RS (996) 1.11,8 min 2004
 7	Lamborghini Callardo 1.11,8 min 2003
 8	Lamborghini Murcielago 1.12,0 min 2002
 9	Lotec Porsche 911 Turbo 1.12,3 min 1998
 10	TechArt-Porsche GT Street 1.12,3 min 2001
 11	Mercedes CLK DTM AMG 1.12,5 min 2005
 12	Porsche 911 GT2 (996) 1.12,6 min 2001
 13	Ferrari F 430 F1 1.12,7 min 2006
 14	Ferrari Challenge Stradale 1.13,0 min 2004
 15	Porsche 911 GT3 (996) 1.13,2 min 2003
 16	AC Schnitzer BMW CLS II 1.13,4 min 1997
 17	Mercedes SLR McLaren 1.13,5 min 2004
 18	BMW M3 CSL 1.13,5 min 2003
 19	AC Schnitzer Topster 1.13,7 min 2005
 20	Porsche 911 Turbo (993) 1.14,1 min 1997
 21	Ford GT 1.14,1 min 2006
 22	Donkervoort D8 180R 1.14,1 min 2001
 23	Viper SRT-10 1.14,3 min 2004
 24	Porsche 911 Turbo Werkstuning (993) 1.14,3 min 1997
 25	Porsche 911 Carrera S (997) 1.14,3 min 2005
 26	Lamborghini Diablo GT 1.14,4 min 2000
 27	BMW M6 1.14,4 min 2005
 28	Alpina Roadster S 1.14,4 min 2005
 29	Porsche 911 Turbo (996) 1.14,6 min 2000
 30	Honda NSX-R 1.14,6 min 2002
 31	Ferrari 575 M Maranello 1.14,7 min 2002
 32	Lotus Exige 1.14,8 min 2000
 33	Corvette C6 1.14,8 min 2005
 34	Aston Martin V8 Vantage 1.14,8 min 2005
 35	Porsche 911 GT3 (996) 1.14,9 min 1999
 36	Callaway C12 Coupe 1.15,0 min 1999
 37	Ferrari 360 Modena 1.15,1 min 1999
 38	Lotus Esprit Sport 350 1.15,3 min 1999
 39	Ferrari F 355 1.15,3 min 1997
 40	Mercedes SL 65 AMG 1.15,6 min 2005
 41	Corvette C5 Jubiläumsmodell 1.15,9 min 2003
 42	Mercedes SL 55 AMG 1.15,9 min 2002
 43	Viper GTS 1.15,9 min 1997
 44	Porsche 911 Carrera (996) 1.15,9 min 1998
 45	Ferrari 550 Maranello 1.16,1 min 1998
 46	Maserati Grandsport 1.16,2 min 2005
 47	BMW M3 1.16,3 min 2000
 48	Lamborghini Diablo SV 1.16,4 min 1997
 49	Lotus Exige 1.16,5 min 2004
 50	BMW M5 1.16,5 min 2004
 51	Porsche 911 Carrera 4 (996) 1.16,6 min 2001
 52	Aston Martin V12 Vanquish 1.16,9 min 2003
 53	Opel Speedster Turbo 1.17,1 min 2004
 54	Mercedes SLK 55 AMG 1.17,1 min 2005
 55	Porsche 911 Carrera (996) 1.17,1 min 2001
 56	BMW M Coupe 1.17,2 min 1998
 57	BMW Z8 1.17,4 min 2000
 58	BMW M5 1.17,6 min 1999
 59	Audi RS 6 1.17,6 min 2002
 60	Aston Martin DB9 1.17,7 min 2004
 61	Subaru Impreza WRX Sti 1.17,9 min 2004
 62	BMW Z4 3,0 SMG 1.18,1 min 2003
 63	Corvette C5 1.18,2 min 1999
 64	BMW M Roadster 1.18,2 min 1997
 65	Audi RS 4 1.18,2 min 1998
 66	Mitsubishi Carisma GT Evo VII 1.18,2 min 2002
 67	Mercedes CLK 55 AMG 1.18,2 min 2000
 68	Porsche 911 Carrera Cabrio (993) 1.18,3 min 1997
 69	Porsche 911 Carrera (993) 1.18,3 min 1997
 70	Brabus Mercedes CLK 5,8 1.18,3 min 1998
 71	Porsche Boxter S (986) 1.18,3 min 1999
 72	Maserati 3200 GT 1.18,4 min 2000
 73	Honda NSX 1.18,4 min 1997
 74	BMW Z3 Coupe 3,0i 1.18,4 min 2001
 75	BMW M3 SMG 1.18,4 min 1997
 76	Mitsubishi Carisma GT Evo VI 1.18,4 min 1999
 77	Mercedes SLK 32 AMG 1.18,5 min 2001
 78	Mercedes C55 AMG 1.18,6 min 2004
 79	Nissan 350 Z 1.18,8 min 2003
 80	Renault Megane Trophy 1.18,8 min 2005
 81	Morgan Aero 8 1.18,9 min 2003
 82	Honda S 2000 1.18,9 min 2000
 83	Aston Martin DB7 GT 1.19,0 min 2003
 84	Audi S4 Avant 1.19,1 min 2003
 85	Maserati Coupe Cambiocorsa 1.19,2 min 2002
 86	Jaguar XKR Coupe 1.19,3 min 1998
 87	BMW Alpina B3 33 1.19,3 min 1999
 88	Porsche Boxter (986) 1.19,3 min 1997
 89	Subaru Impreza GT Turbo 1.19,4 min 2000
 90	Porsche Boxter (986) 1.19,4 min 2003
 91	Mercedes C43 AMG 1.19,5 min 1998
 92	Mercedes SL 500 1.19,7 min 2001
 93	Brabus Mercedes CV8 Sportcoupe 1.19,8 min 2002
 94	Audi TT 1,8 T quattro 1.19,9 min 1998
 95	Renault Clio Sport V6 1.20,2 min 2001
 96	Mercedes C32 AMG 1.20,6 min 2001
 97	VW Golf R32 1.20,7 min 2003
 98	Mercedes CLK 430 1.20,8 min 1998
 99	Honda Civic Typ R 1.20,9 min 2001
 100	Audi S3 1.20,9 min 1999
 101	Audi S4 1.21,1 min 1998
 102	Aston Martin DB7 Vantage 1.21,1 min 1999
 103	AMG SLK 230 K 1.21,2 min 1997
 104	Alpina B10 3,2 1.21,3 min 1998
 105	VW Golf GTI 1.21,8 min 2005
 106	Mini Cooper S Works 1.22,2 min 2004
 107	Alfa Romeo 156 GTA 1.22,7 min 2002
 108	VW Golf GTI 1.22,9 min 2002
 109	VW Golf V6 4 Motion 1.22,9 min 2000
 
 Gruß
 Sepp
 
Sepp
 Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
 
		
	 |